准考证打印

【中央机关及其直属机构2017年度考试录用公务员笔试(广东考区)】考场安排表(1-20考点)

发布时间:2016-11-21[字体:]

 

中央机关及其直属机构2017年度考试录用公务员(广东考区)
广东省旅游职业技术学校(广东44考区第1考点)考场安排表

    考点地址:广州市白云区同和同泰路1111号
          
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
110144010101~110144010130 1 30 教学楼102
110144010201~110144010230 2 30 教学楼103
110144010301~110144010330 3 30 教学楼104
110144010401~294144010430 4 30 教学楼107
294144010501~994144010514 5 14 教学楼108
161144010601~805144010630 6 30 教学楼109
805144010701~823144010730 7 30 教学楼110
823144010801~824144010830 8 30 教学楼112
824144010901~824144010930 9 30 教学楼113
824144011001~824144011030 10 30 教学楼114
824144011101~824144011130 11 30 教学楼118
824144011201~824144011230 12 30 教学楼119
824144011301~824144011330 13 30 教学楼123
824144011401~824144011430 14 30 教学楼124
824144011501~824144011530 15 30 教学楼125
824144011601~824144011630 16 30 教学楼201
824144011701~824144011730 17 30 教学楼202
824144011801~824144011830 18 30 教学楼204
824144011901~824144011930 19 30 教学楼205
824144012001~824144012030 20 30 教学楼206
824144012101~824144012130 21 30 教学楼207
824144012201~824144012230 22 30 教学楼208
824144012301~824144012330 23 30 教学楼209
824144012401~824144012430 24 30 教学楼210
824144012501~824144012530 25 30 教学楼212
824144012601~824144012630 26 30 教学楼213
824144012701~824144012730 27 30 教学楼214
824144012801~824144012830 28 30 教学楼219
824144012901~824144012930 29 30 教学楼223
824144013001~824144013030 30 30 教学楼224
824144013101~824144013130 31 30 教学楼225
824144013201~824144013230 32 30 教学楼301
824144013301~824144013330 33 30 教学楼302
824144013401~824144013430 34 30 教学楼303
824144013501~824144013530 35 30 教学楼304
824144013601~824144013630 36 30 教学楼305
824144013701~824144013730 37 30 教学楼306
824144013801~824144013830 38 30 教学楼307
824144013901~824144013930 39 30 教学楼308
824144014001~824144014030 40 30 教学楼309
824144014101~825144014130 41 30 教学楼310
825144014201~825144014230 42 30 教学楼315
825144014301~825144014330 43 30 教学楼316
825144014401~825144014430 44 30 教学楼317
825144014501~825144014530 45 30 教学楼318
825144014601~825144014630 46 30 教学楼319
825144014701~825144014730 47 30 教学楼323
825144014801~825144014830 48 30 教学楼324
825144014901~825144014930 49 30 教学楼325
825144015001~826144015030 50 30 教学楼402
826144015101~838144015130 51 30 教学楼403
839144015201~839144015230 52 30 教学楼404
839144015301~839144015330 53 30 教学楼405
839144015401~839144015430 54 30 教学楼406
839144015501~839144015530 55 30 教学楼407
839144015601~839144015630 56 30 教学楼408
839144015701~839144015730 57 30 教学楼409
839144015801~839144015830 58 30 教学楼412
839144015901~839144015930 59 30 教学楼413
839144016001~839144016030 60 30 教学楼414
839144016101~839144016130 61 30 教学楼415
839144016201~839144016230 62 30 教学楼417
839144016301~839144016330 63 30 教学楼418
839144016401~839144016429 64 29 教学楼419
160144016501~766144016530 65 30 教学楼423
766144016601~773144016630 66 30 教学楼424
773144016701~777144016730 67 30 教学楼425
777144016801~782144016830 68 30 教学楼501
782144016901~783144016930 69 30 教学楼502
783144017001~784144017030 70 30 教学楼503
784144017101~784144017130 71 30 教学楼504
784144017201~784144017230 72 30 教学楼505
784144017301~784144017330 73 30 教学楼506
784144017401~784144017430 74 30 教学楼507
784144017501~784144017530 75 30 教学楼508
784144017601~784144017630 76 30 教学楼509
784144017701~784144017730 77 30 教学楼512
784144017801~784144017830 78 30 教学楼513
784144017901~785144017930 79 30 教学楼514
785144018001~801144018030 80 30 教学楼515
801144018101~801144018130 81 30 教学楼517
801144018201~801144018230 82 30 教学楼518
801144018301~801144018330 83 30 教学楼519
801144018401~801144018430 84 30 教学楼523
801144018501~801144018530 85 30 教学楼524
801144018601~801144018624 86 24 教学楼525

 

广州大学(大学城校区)(广东44考区第2考点)考场安排表

    考点地址:广州市番禺区广州大学城外环西路230号
           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
102144020101~102144020130 1 30 文清楼110
102144020201~102144020230 2 30 文清楼110
102144020301~102144020330 3 30 文清楼117
102144020401~102144020430 4 30 文清楼117
102144020501~102144020530 5 30 文清楼120
102144020601~102144020630 6 30 文清楼120
102144020701~102144020730 7 30 文清楼201
102144020801~102144020830 8 30 文清楼202
102144020901~102144020930 9 30 文清楼203
102144021001~102144021030 10 30 文清楼204
102144021101~102144021130 11 30 文清楼205
102144021201~104144021230 12 30 文清楼206
104144021301~104144021330 13 30 文清楼206
104144021401~104144021430 14 30 文清楼207
104144021501~104144021530 15 30 文清楼207
104144021601~104144021630 16 30 文清楼210
104144021701~106144021730 17 30 文清楼210
106144021801~106144021830 18 30 文清楼213
106144021901~106144021930 19 30 文清楼214
106144022001~106144022030 20 30 文清楼215
106144022101~106144022130 21 30 文清楼216
106144022201~106144022230 22 30 文清楼220
106144022301~106144022330 23 30 文清楼221
106144022401~106144022430 24 30 文清楼221
106144022501~107144022530 25 30 文清楼301
107144022601~107144022630 26 30 文清楼302
107144022701~108144022730 27 30 文清楼303
108144022801~108144022830 28 30 文清楼304
108144022901~108144022930 29 30 文清楼305
108144023001~108144023030 30 30 文清楼306
108144023101~108144023130 31 30 文清楼306
108144023201~108144023230 32 30 文清楼320
108144023301~108144023330 33 30 文清楼321
108144023401~108144023430 34 30 文清楼321
108144023501~108144023530 35 30 文清楼402
108144023601~108144023630 36 30 文清楼406
108144023701~108144023730 37 30 文清楼406
108144023801~108144023830 38 30 文清楼407
108144023901~109144023930 39 30 文清楼407
109144024001~113144024030 40 30 文清楼410
113144024101~115144024130 41 30 文清楼410
115144024201~115144024230 42 30 文清楼412
115144024301~115144024330 43 30 文清楼413
115144024401~115144024430 44 30 文清楼414
115144024501~116144024530 45 30 文清楼415
116144024601~116144024630 46 30 文清楼416
116144024701~116144024730 47 30 文清楼417
116144024801~116144024830 48 30 文清楼418
116144024901~116144024930 49 30 文清楼419
116144025001~116144025030 50 30 文清楼420
116144025101~117144025130 51 30 文清楼421
117144025201~119144025230 52 30 文清楼421
119144025301~119144025330 53 30 文清楼501
119144025401~121144025430 54 30 文清楼502
121144025501~121144025530 55 30 文清楼503
121144025601~121144025630 56 30 文清楼504
121144025701~123144025730 57 30 文清楼505
123144025801~124144025830 58 30 文清楼506
124144025901~125144025930 59 30 文清楼506
125144026001~125144026030 60 30 文清楼507
125144026101~125144026130 61 30 文清楼507
125144026201~125144026230 62 30 文清楼510
125144026301~125144026330 63 30 文清楼510
125144026401~125144026430 64 30 文清楼512
125144026501~125144026530 65 30 文清楼513
125144026601~125144026630 66 30 文清楼514
125144026701~125144026730 67 30 文清楼515
125144026801~125144026830 68 30 文清楼516
125144026901~125144026930 69 30 文清楼517
125144027001~126144027030 70 30 文清楼518
126144027101~126144027130 71 30 文清楼519
126144027201~127144027230 72 30 文清楼520
127144027301~129144027330 73 30 文清楼521
129144027401~129144027430 74 30 文清楼521
129144027501~129144027530 75 30 文清楼602
129144027601~132144027630 76 30 文清楼603
132144027701~134144027730 77 30 文清楼604
134144027801~136144027830 78 30 文清楼605
136144027901~137144027930 79 30 文清楼606
137144028001~137144028030 80 30 文清楼606
137144028101~138144028130 81 30 文清楼613
138144028201~138144028230 82 30 文清楼614
138144028301~138144028330 83 30 文清楼615
138144028401~138144028430 84 30 文清楼616
138144028501~139144028530 85 30 文清楼617
139144028601~139144028630 86 30 文清楼618
139144028701~139144028730 87 30 文清楼619
139144028801~140144028830 88 30 文清楼620
140144028901~140144028930 89 30 文清楼621
140144029001~142144029030 90 30 文清楼621
142144029101~142144029130 91 30 文清楼702
142144029201~143144029230 92 30 文清楼703
143144029301~143144029330 93 30 文清楼704
143144029401~143144029430 94 30 文清楼705
143144029501~143144029530 95 30 文清楼706
143144029601~143144029630 96 30 文清楼706
143144029701~143144029730 97 30 文清楼707
143144029801~143144029830 98 30 文清楼707
143144029901~143144029930 99 30 文清楼710

广州大学(大学城校区)(广东44考区第3考点)考场安排表

    考点地址:广州市番禺区广州大学城外环西路230号
           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
143144030101~143144030130 1 30 文新楼113
143144030201~143144030230 2 30 文新楼113
143144030301~143144030330 3 30 文新楼113
143144030401~143144030430 4 30 文新楼119
143144030501~143144030530 5 30 文新楼119
143144030601~144144030630 6 30 文新楼123
144144030701~145144030730 7 30 文新楼123
145144030801~147144030830 8 30 文新楼201
147144030901~156144030930 9 30 文新楼202
156144031001~156144031030 10 30 文新楼203
156144031101~156144031130 11 30 文新楼204
156144031201~162144031230 12 30 文新楼205
162144031301~168144031330 13 30 文新楼206
168144031401~181144031430 14 30 文新楼206
181144031501~185144031530 15 30 文新楼206
185144031601~185144031630 16 30 文新楼208
185144031701~185144031730 17 30 文新楼208
185144031801~185144031830 18 30 文新楼208
185144031901~186144031930 19 30 文新楼211
186144032001~196144032030 20 30 文新楼211
196144032101~196144032130 21 30 文新楼211
196144032201~196144032230 22 30 文新楼213
196144032301~204144032330 23 30 文新楼213
204144032401~207144032430 24 30 文新楼213
207144032501~221144032530 25 30 文新楼214
221144032601~221144032630 26 30 文新楼215
221144032701~286144032730 27 30 文新楼216
286144032801~287144032830 28 30 文新楼217
287144032901~287144032930 29 30 文新楼218
287144033001~287144033030 30 30 文新楼220
287144033101~287144033130 31 30 文新楼221
287144033201~287144033230 32 30 文新楼222
287144033301~291144033330 33 30 文新楼223
291144033401~296144033430 34 30 文新楼223
296144033501~321144033530 35 30 文新楼224
321144033601~378144033630 36 30 文新楼224
378144033701~381144033730 37 30 文新楼301
381144033801~454144033830 38 30 文新楼302
454144033901~591144033930 39 30 文新楼303
591144034001~591144034030 40 30 文新楼304
591144034101~591144034130 41 30 文新楼305
591144034201~591144034230 42 30 文新楼314
591144034301~591144034330 43 30 文新楼315
591144034401~591144034430 44 30 文新楼316
591144034501~591144034530 45 30 文新楼317
591144034601~591144034630 46 30 文新楼318
591144034701~591144034730 47 30 文新楼320
591144034801~591144034830 48 30 文新楼321
591144034901~591144034930 49 30 文新楼322
591144035001~591144035030 50 30 文新楼323
591144035101~591144035130 51 30 文新楼323
591144035201~663144035230 52 30 文新楼324
663144035301~687144035330 53 30 文新楼324
696144035401~706144035430 54 30 文新楼401
706144035501~712144035530 55 30 文新楼402
713144035601~718144035630 56 30 文新楼403
718144035701~719144035730 57 30 文新楼404
719144035801~719144035830 58 30 文新楼405
719144035901~719144035930 59 30 文新楼406
719144036001~719144036030 60 30 文新楼406
719144036101~719144036130 61 30 文新楼406
719144036201~719144036230 62 30 文新楼408
719144036301~719144036330 63 30 文新楼408
719144036401~726144036430 64 30 文新楼408
726144036501~739144036530 65 30 文新楼411
739144036601~746144036630 66 30 文新楼411
748144036701~749144036730 67 30 文新楼411
749144036801~749144036830 68 30 文新楼413
749144036901~749144036930 69 30 文新楼413
749144037001~749144037030 70 30 文新楼413
749144037101~749144037130 71 30 文新楼414
749144037201~749144037230 72 30 文新楼415
749144037301~751144037330 73 30 文新楼416
751144037401~759144037430 74 30 文新楼417
759144037501~761144037530 75 30 文新楼418
761144037601~761144037630 76 30 文新楼420
761144037701~869144037730 77 30 文新楼421
869144037801~902144037830 78 30 文新楼422
902144037901~903144037930 79 30 文新楼423
903144038001~903144038030 80 30 文新楼423
903144038101~903144038130 81 30 文新楼424
903144038201~903144038230 82 30 文新楼424
903144038301~903144038330 83 30 文新楼501
903144038401~904144038430 84 30 文新楼502
904144038501~905144038530 85 30 文新楼503
905144038601~907144038630 86 30 文新楼504
907144038701~912144038730 87 30 文新楼505
912144038801~912144038830 88 30 文新楼508
912144038901~912144038930 89 30 文新楼508
912144039001~913144039030 90 30 文新楼508
913144039101~913144039130 91 30 文新楼511
913144039201~913144039230 92 30 文新楼511
913144039301~916144039330 93 30 文新楼511
916144039401~921144039430 94 30 文新楼514
921144039501~921144039530 95 30 文新楼515
921144039601~921144039630 96 30 文新楼516
921144039701~921144039730 97 30 文新楼517
921144039801~921144039830 98 30 文新楼518
921144039901~921144039930 99 30 文新楼520


广州大学(大学城校区)(广东44考区第4考点)考场安排表

    考点地址:广州市番禺区广州大学城外环西路230号
           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
921144040101~921144040130 1 30 文新楼521
921144040201~921144040230 2 30 文新楼522
921144040301~921144040330 3 30 文新楼523
921144040401~921144040430 4 30 文新楼523
921144040501~924144040530 5 30 文新楼524
924144040601~927144040630 6 30 文新楼524
927144040701~935144040730 7 30 文新楼601
935144040801~940144040830 8 30 文新楼602
940144040901~957144040930 9 30 文新楼603
957144041001~966144041030 10 30 文新楼604
966144041101~974144041130 11 30 文新楼605
974144041201~974144041230 12 30 文新楼614
974144041301~974144041330 13 30 文新楼615
974144041401~999144041430 14 30 文新楼616
999144041501~999144041504 15 4 文新楼617

 

广东技术师范学院(广东44考区第5考点)考场安排表


    考点地址:广州市天河区中山大道西293号
           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
035244050101~035244050130 1 30 第二教学楼202
035244050201~035244050230 2 30 第二教学楼202
035244050301~263244050330 3 30 第二教学楼202
263244050401~263244050430 4 30 第二教学楼202
263244050501~264244050530 5 30 第二教学楼203
264244050601~264244050630 6 30 第二教学楼203
264244050701~264244050730 7 30 第二教学楼204
264244050801~264244050830 8 30 第二教学楼204
264244050901~264244050930 9 30 第二教学楼205
264244051001~264244051030 10 30 第二教学楼205
264244051101~264244051130 11 30 第二教学楼302
264244051201~265244051230 12 30 第二教学楼302
265244051301~265244051330 13 30 第二教学楼302
265244051401~265244051430 14 30 第二教学楼302
265244051501~265244051530 15 30 第二教学楼303
265244051601~265244051630 16 30 第二教学楼303
265244051701~265244051730 17 30 第二教学楼304
265244051801~265244051830 18 30 第二教学楼304
265244051901~265244051930 19 30 第二教学楼305
265244052001~265244052030 20 30 第二教学楼305
265244052101~265244052130 21 30 第二教学楼402
265244052201~266244052230 22 30 第二教学楼402
266244052301~266244052330 23 30 第二教学楼403
266244052401~266244052430 24 30 第二教学楼403
266244052501~266244052530 25 30 第二教学楼502
266244052601~269244052630 26 30 第二教学楼502
269244052701~269244052730 27 30 第二教学楼503
269244052801~269244052830 28 30 第二教学楼503
269244052901~269244052930 29 30 第二教学楼504
269244053001~269244053030 30 30 第二教学楼504
269244053101~269244053130 31 30 第二教学楼506
269244053201~269244053230 32 30 第二教学楼506
269244053301~269244053330 33 30 第二教学楼602
269244053401~269244053430 34 30 第二教学楼602
269244053501~294244053530 35 30 第二教学楼602
295244053601~551244053630 36 30 第二教学楼602
551244053701~551244053730 37 30 第一教学楼101
551244053801~551244053830 38 30 第一教学楼101
551244053901~551244053930 39 30 第一教学楼102
551244054001~551244054030 40 30 第一教学楼103
551244054101~551244054130 41 30 第一教学楼104
551244054201~551244054230 42 30 第一教学楼105
551244054301~551244054330 43 30 第一教学楼106
551244054401~551244054430 44 30 第一教学楼106
551244054501~551244054530 45 30 第一教学楼201
551244054601~551244054630 46 30 第一教学楼202
551244054701~551244054730 47 30 第一教学楼203
551244054801~551244054830 48 30 第一教学楼204
551244054901~551244054930 49 30 第一教学楼205
551244055001~551244055030 50 30 第一教学楼206
551244055101~551244055130 51 30 第一教学楼301
551244055201~551244055230 52 30 第一教学楼302
551244055301~551244055330 53 30 第一教学楼303
551244055401~551244055430 54 30 第一教学楼304
551244055501~551244055530 55 30 第一教学楼305
551244055601~553244055630 56 30 第一教学楼306
553244055701~553244055730 57 30 第一教学楼401
553244055801~553244055830 58 30 第一教学楼402
553244055901~553244055930 59 30 第一教学楼403
553244056001~553244056030 60 30 第一教学楼404
553244056101~553244056130 61 30 第一教学楼405
553244056201~553244056230 62 30 第一教学楼406
553244056301~553244056330 63 30 第一教学楼501
553244056401~553244056430 64 30 第一教学楼502
553244056501~553244056530 65 30 第一教学楼503
553244056601~841244056630 66 30 第一教学楼504
841244056701~842244056730 67 30 第一教学楼505
842244056801~842244056830 68 30 第一教学楼506
842244056901~842244056930 69 30 第一教学楼601
842244057001~842244057030 70 30 第一教学楼602
842244057101~842244057130 71 30 第一教学楼603
842244057201~842244057230 72 30 第一教学楼604
842244057301~842244057330 73 30 第一教学楼605
842244057401~842244057430 74 30 第一教学楼606
842244057501~843244057530 75 30 第一教学楼701
843244057601~843244057630 76 30 第一教学楼702
843244057701~843244057730 77 30 第一教学楼703
843244057801~843244057830 78 30 第一教学楼704
843244057901~843244057930 79 30 第一教学楼705
843244058001~843244058030 80 30 第一教学楼706

广东岭南职业技术学院(广东44考区第6考点)考场安排表

    考点地址:广州市天河区大观中路492号
           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
843244060101~843244060130 1 30 C栋教学楼410
843244060201~846244060230 2 30 C栋教学楼410
846244060301~846244060330 3 30 C栋教学楼412
846244060401~846244060430 4 30 C栋教学楼412
846244060501~848244060530 5 30 C栋教学楼413
848244060601~848244060630 6 30 C栋教学楼413
848244060701~849244060730 7 30 C栋教学楼414
849244060801~851244060830 8 30 C栋教学楼414
851244060901~851244060930 9 30 C栋教学楼415
851244061001~851244061030 10 30 C栋教学楼415
851244061101~851244061130 11 30 C栋教学楼416
851244061201~851244061230 12 30 C栋教学楼417
851244061301~851244061330 13 30 C栋教学楼418
851244061401~851244061430 14 30 C栋教学楼419
851244061501~851244061530 15 30 C栋教学楼421
851244061601~851244061630 16 30 C栋教学楼422
851244061701~851244061730 17 30 C栋教学楼601
851244061801~851244061830 18 30 C栋教学楼601
851244061901~851244061930 19 30 C栋教学楼603
851244062001~851244062030 20 30 C栋教学楼604
851244062101~851244062130 21 30 C栋教学楼605
851244062201~851244062230 22 30 C栋教学楼606
851244062301~851244062330 23 30 C栋教学楼607
851244062401~851244062430 24 30 C栋教学楼607
851244062501~851244062530 25 30 C栋教学楼608
851244062601~851244062630 26 30 C栋教学楼608
851244062701~851244062730 27 30 C栋教学楼609
851244062801~851244062830 28 30 C栋教学楼609
851244062901~851244062930 29 30 C栋教学楼610
851244063001~851244063030 30 30 C栋教学楼610
851244063101~851244063130 31 30 C栋教学楼612
851244063201~851244063230 32 30 C栋教学楼612
851244063301~851244063330 33 30 C栋教学楼613
851244063401~851244063430 34 30 C栋教学楼613
851244063501~851244063530 35 30 C栋教学楼614
851244063601~851244063630 36 30 C栋教学楼614
851244063701~851244063730 37 30 C栋教学楼615
851244063801~851244063830 38 30 C栋教学楼615
851244063901~851244063930 39 30 C栋教学楼616
851244064001~851244064030 40 30 C栋教学楼617
851244064101~851244064130 41 30 C栋教学楼618
851244064201~851244064230 42 30 C栋教学楼619
851244064301~851244064330 43 30 C栋教学楼621
851244064401~851244064430 44 30 C栋教学楼622
851244064501~851244064530 45 30 C栋教学楼701
851244064601~851244064630 46 30 C栋教学楼701
851244064701~851244064730 47 30 C栋教学楼703
851244064801~851244064830 48 30 C栋教学楼704
851244064901~851244064930 49 30 C栋教学楼705
851244065001~851244065030 50 30 C栋教学楼706
851244065101~851244065130 51 30 C栋教学楼707
851244065201~851244065230 52 30 C栋教学楼707
851244065301~851244065330 53 30 C栋教学楼708
851244065401~851244065430 54 30 C栋教学楼708
851244065501~852244065530 55 30 C栋教学楼709
852244065601~852244065630 56 30 C栋教学楼709
852244065701~853244065730 57 30 C栋教学楼710
853244065801~855244065830 58 30 C栋教学楼710
855244065901~855244065930 59 30 C栋教学楼712
855244066001~855244066030 60 30 C栋教学楼712
855244066101~855244066130 61 30 C栋教学楼713
855244066201~857244066230 62 30 C栋教学楼713
857244066301~858244066319 63 19 C栋教学楼714
768244066401~777244066430 64 30 C栋教学楼714
778244066501~779244066530 65 30 C栋教学楼715
779244066601~781244066630 66 30 C栋教学楼715
781244066701~782244066730 67 30 C栋教学楼716
782244066801~783244066830 68 30 C栋教学楼717
783244066901~783244066930 69 30 C栋教学楼718
783244067001~784244067030 70 30 C栋教学楼719
784244067101~784244067130 71 30 C栋教学楼721
784244067201~784244067230 72 30 C栋教学楼722
784244067301~784244067330 73 30 C栋教学楼801
784244067401~784244067430 74 30 C栋教学楼803
784244067501~784244067530 75 30 C栋教学楼804
784244067601~784244067630 76 30 C栋教学楼805
784244067701~784244067730 77 30 C栋教学楼806
784244067801~784244067830 78 30 C栋教学楼807
784244067901~784244067930 79 30 C栋教学楼807
784244068001~784244068030 80 30 C栋教学楼808
784244068101~784244068130 81 30 C栋教学楼808
784244068201~784244068230 82 30 C栋教学楼809
784244068301~784244068330 83 30 C栋教学楼809
784244068401~784244068430 84 30 C栋教学楼810
784244068501~784244068530 85 30 C栋教学楼810
784244068601~784244068630 86 30 C栋教学楼812
784244068701~784244068730 87 30 C栋教学楼812
784244068801~784244068830 88 30 C栋教学楼813
784244068901~784244068930 89 30 C栋教学楼813
784244069001~784244069030 90 30 C栋教学楼814
784244069101~784244069130 91 30 C栋教学楼814
784244069201~784244069230 92 30 C栋教学楼815
784244069301~784244069330 93 30 C栋教学楼815
784244069401~784244069430 94 30 C栋教学楼816
784244069501~784244069530 95 30 C栋教学楼817
784244069601~784244069630 96 30 C栋教学楼818
784244069701~784244069730 97 30 C栋教学楼819
784244069801~784244069830 98 30 C栋教学楼821
784244069901~784244069930 99 30 C栋教学楼822

广东岭南职业技术学院(广东44考区第7考点)考场安排表

    考点地址:广州市天河区大观中路492号
           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
784244070101~784244070130 1 30 C栋教学楼401
784244070201~784244070230 2 30 C栋教学楼401
784244070301~784244070330 3 30 C栋教学楼403
784244070401~784244070430 4 30 C栋教学楼404
784244070501~784244070530 5 30 C栋教学楼405
784244070601~784244070630 6 30 C栋教学楼406
784244070701~784244070730 7 30 C栋教学楼407
784244070801~784244070830 8 30 C栋教学楼407
784244070901~785244070930 9 30 C栋教学楼408
785244071001~788244071030 10 30 C栋教学楼408
788244071101~790244071130 11 30 C栋教学楼409
790244071201~796244071225 12 25 C栋教学楼409

 

华南理工大学(五山校区)(广东44考区第8考点)考场安排表

 考点地址:广州市天河区五山路381号华南理工大学北区博学楼(天河客运站附近)
           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
221244080101~221244080130 1 30 博学楼三楼301课室
221244080201~221244080230 2 30 博学楼三楼303课室
221244080301~222244080330 3 30 博学楼三楼304课室
222244080401~222244080430 4 30 博学楼三楼305课室
222244080501~222244080530 5 30 博学楼三楼306课室
222244080601~223244080630 6 30 博学楼三楼306课室
223244080701~226244080730 7 30 博学楼三楼307课室
226244080801~248244080830 8 30 博学楼三楼308课室
248244080901~248244080930 9 30 博学楼三楼308课室
248244081001~248244081030 10 30 博学楼三楼309课室
248244081101~271244081130 11 30 博学楼三楼310课室
271244081201~274244081230 12 30 博学楼三楼310课室
274244081301~275244081330 13 30 博学楼三楼311课室
275244081401~276244081430 14 30 博学楼三楼312课室
276244081501~277244081530 15 30 博学楼三楼312课室
277244081601~277244081630 16 30 博学楼三楼314课室
277244081701~277244081730 17 30 博学楼三楼314课室
277244081801~277244081830 18 30 博学楼三楼317课室
277244081901~277244081930 19 30 博学楼三楼317课室
277244082001~277244082030 20 30 博学楼三楼318课室
277244082101~279244082130 21 30 博学楼三楼318课室
279244082201~279244082230 22 30 博学楼四楼401课室
279244082301~279244082330 23 30 博学楼四楼403课室
279244082401~279244082430 24 30 博学楼四楼404课室
279244082501~279244082530 25 30 博学楼四楼405课室
279244082601~279244082630 26 30 博学楼四楼406课室
279244082701~279244082730 27 30 博学楼四楼406课室
279244082801~279244082830 28 30 博学楼四楼407课室
279244082901~279244082930 29 30 博学楼四楼408课室
279244083001~279244083030 30 30 博学楼四楼408课室
279244083101~279244083130 31 30 博学楼四楼409课室
279244083201~279244083230 32 30 博学楼四楼410课室
279244083301~279244083330 33 30 博学楼四楼410课室
279244083401~279244083430 34 30 博学楼四楼412课室
279244083501~279244083530 35 30 博学楼四楼412课室
279244083601~279244083630 36 30 博学楼四楼414课室
279244083701~279244083730 37 30 博学楼四楼414课室
279244083801~279244083830 38 30 博学楼四楼415课室
279244083901~279244083930 39 30 博学楼五楼502课室
279244084001~279244084030 40 30 博学楼五楼503课室
279244084101~279244084130 41 30 博学楼五楼504课室
279244084201~279244084230 42 30 博学楼五楼505课室
279244084301~279244084330 43 30 博学楼五楼505课室
279244084401~279244084430 44 30 博学楼五楼506课室
279244084501~279244084530 45 30 博学楼五楼506课室
279244084601~279244084630 46 30 博学楼五楼507课室
279244084701~279244084730 47 30 博学楼五楼509课室
279244084801~279244084830 48 30 博学楼五楼511课室
279244084901~279244084930 49 30 博学楼五楼514课室
279244085001~279244085030 50 30 博学楼五楼514课室
279244085101~279244085130 51 30 博学楼五楼516课室
279244085201~279244085230 52 30 博学楼五楼516课室
279244085301~279244085330 53 30 博学楼五楼517课室

 

华南师范大学(石牌校区)(广东44考区第9考点)考场安排表

 考点地址:广州市天河区中山大道西55号华南师范大学第一课室大楼
           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
279244090101~279244090130 1 30 南座阶梯西101
279244090201~279244090230 2 30 南座阶梯西101
279244090301~279244090330 3 30 南座阶梯西101
279244090401~279244090430 4 30 南座阶梯西101
279244090501~279244090530 5 30 北座阶梯西102
279244090601~279244090630 6 30 北座阶梯西102
279244090701~279244090730 7 30 北座阶梯西102
279244090801~279244090830 8 30 南座阶梯西201
279244090901~279244090930 9 30 南座阶梯西201
279244091001~279244091030 10 30 南座阶梯西201
279244091101~279244091130 11 30 南座阶梯西201
279244091201~279244091230 12 30 北座阶梯西202
279244091301~279244091330 13 30 北座阶梯西202
279244091401~279244091430 14 30 北座阶梯西202
279244091501~279244091530 15 30 南201
279244091601~279244091630 16 30 南201
279244091701~279244091730 17 30 南202
279244091801~279244091830 18 30 南202
279244091901~279244091930 19 30 南203
279244092001~279244092030 20 30 南座阶梯东101
279244092101~279244092130 21 30 南座阶梯东101
279244092201~279244092230 22 30 南座阶梯东101
279244092301~279244092330 23 30 南座阶梯东101
279244092401~279244092430 24 30 南205
279244092501~279244092530 25 30 南205
279244092601~279244092630 26 30 南206
279244092701~279244092730 27 30 南206
279244092801~279244092830 28 30 南301
279244092901~279244092930 29 30 南301
279244093001~279244093030 30 30 南302
279244093101~279244093130 31 30 南302
279244093201~279244093230 32 30 南303
279244093301~279244093330 33 30 南305
279244093401~279244093430 34 30 南305
279244093501~279244093530 35 30 南306
279244093601~279244093630 36 30 南306
279244093701~279244093730 37 30 南401
279244093801~279244093830 38 30 南402
279244093901~279244093930 39 30 南403
279244094001~279244094030 40 30 南403
279244094101~279244094130 41 30 南404
279244094201~279244094230 42 30 南405
279244094301~279244094330 43 30 南407
279244094401~279244094430 44 30 南408
279244094501~279244094530 45 30 南408
279244094601~279244094630 46 30 南409
279244094701~279244094730 47 30 南410
279244094801~279244094830 48 30 南501
279244094901~279244094930 49 30 南502
279244095001~279244095030 50 30 南503
279244095101~279244095130 51 30 南503
279244095201~279244095230 52 30 南504
279244095301~279244095330 53 30 南505
279244095401~279244095430 54 30 南506
279244095501~279244095530 55 30 南509
279244095601~279244095630 56 30 南510
279244095701~279244095730 57 30 南座阶梯东201
279244095801~279244095830 58 30 南座阶梯东201
279244095901~279244095930 59 30 南座阶梯东201
279244096001~279244096030 60 30 南座阶梯东201
279244096101~279244096130 61 30 北座阶梯东202
279244096201~279244096230 62 30 北座阶梯东202
279244096301~279244096330 63 30 北座阶梯东202
279244096401~279244096430 64 30 北201
279244096501~279244096530 65 30 北201
279244096601~279244096630 66 30 北202
279244096701~279244096730 67 30 北203
279244096801~279244096830 68 30 北204
279244096901~279244096930 69 30 北204
279244097001~279244097030 70 30 北301
279244097101~279244097130 71 30 北302
279244097201~279244097230 72 30 北303
279244097301~279244097330 73 30 北303
279244097401~279244097430 74 30 北304
279244097501~279244097530 75 30 北304
279244097601~279244097630 76 30 北304
279244097701~279244097730 77 30 北305
279244097801~279244097830 78 30 北305
